公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 169 158 327 13.91 11.25 12.48
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 99 85 184 15.05 11.64 13.26
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 74 80 154 8.53 7.43 7.92
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 153 140 293 11.2 8.45 9.7
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 118 107 225 8.01 5.78 6.77
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 176 164 340 16.45 13.1 14.64
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 156 146 302 11.66 9.03 10.22
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 167 160 327 13.7 10.73 12.07
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 149 127 276 13.51 11.38 12.44
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 107 96 203 10.75 7.63 9.01
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 65 71 136 16.13 13.58 14.69
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 118 107 225 13.05 9.43 11.03
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 140 122 262 9.31 6.84 7.97
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 13 11 24 21.31 19.3 20.34
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 218 228 446 17.41 15.57 16.42
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 62 66 128 17.46 15.9 16.62
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 22 17 39 14.67 11.49 13.09
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 19 15 34 32.2 21.74 26.56
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 12 10 22 23.08 17.54 20.18
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 127 127 254 15.25 12.97 14.02
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 154 166 320 13.44 11.89 12.59
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 169 157 326 13.7 9.97 11.61
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 201 190 391 12.42 10.8 11.58
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 26 16 42 19.26 11.68 15.44
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 16 16 32 25.81 25.81 25.81
元町会館 332 385 717 332 385 717 46 31 77 13.86 8.05 10.74
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 96 104 200 11.43 11.24 11.33
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 167 172 339 12.85 11.15 11.93
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 109 127 236 12.91 13.4 13.17
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 145 154 299 13.76 12.85 13.28
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 168 163 331 11.87 9.88 10.8
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 66 57 123 15.17 11.97 13.5
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 17 11 28 15.45 10.19 12.84
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 28 27 55 22.58 20.15 21.32
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 19 22 41 25.0 26.19 25.63
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 30 28 58 25.86 25.0 25.44
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 111 116 227 10.22 9.24 9.69
砺波会館 101 99 200 101 99 200 6 4 10 5.94 4.04 5.0
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 17 15 32 12.88 12.71 12.8
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 35 32 67 35.35 30.48 32.84
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 10 7 17 16.67 11.11 13.82
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 13 9 22 19.4 13.43 16.42
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 19 19 38 15.97 14.18 15.02
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 32 22 54 17.11 12.02 14.59
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 3864 3702 7566 13.07 10.7 11.79

戻る