公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[15:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 297 317 614 24.44 22.56 23.44
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 190 186 376 28.88 25.48 27.09
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 156 180 336 17.97 16.71 17.28
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 293 300 593 21.45 18.12 19.62
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 262 279 541 17.77 15.08 16.28
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 330 333 663 30.84 26.6 28.55
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 294 316 610 21.97 19.54 20.64
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 292 319 611 23.95 21.4 22.55
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 284 252 536 25.75 22.58 24.16
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 215 215 430 21.61 17.09 19.09
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 112 130 242 27.79 24.86 26.13
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 234 213 447 25.88 18.77 21.92
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 300 284 584 19.96 15.93 17.77
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 20 16 36 32.79 28.07 30.51
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 395 405 800 31.55 27.66 29.46
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 122 122 244 34.37 29.4 31.69
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 40 32 72 26.67 21.62 24.16
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 26 25 51 44.07 36.23 39.84
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 23 19 42 44.23 33.33 38.53
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 222 234 456 26.65 23.9 25.17
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 274 311 585 23.91 22.28 23.01
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 352 353 705 28.53 22.41 25.1
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 391 391 782 24.17 22.23 23.16
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 44 35 79 32.59 25.55 29.04
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 30 27 57 48.39 43.55 45.97
元町会館 332 385 717 332 385 717 89 75 164 26.81 19.48 22.87
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 180 192 372 21.43 20.76 21.08
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 330 348 678 25.38 22.57 23.86
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 209 241 450 24.76 25.42 25.11
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 272 286 558 25.81 23.87 24.78
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 337 320 657 23.82 19.39 21.44
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 103 95 198 23.68 19.96 21.73
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 25 22 47 22.73 20.37 21.56
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 42 41 83 33.87 30.6 32.17
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 25 30 55 32.89 35.71 34.38
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 51 48 99 43.97 42.86 43.42
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 253 270 523 23.3 21.5 22.33
砺波会館 101 99 200 101 99 200 22 13 35 21.78 13.13 17.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 32 23 55 24.24 19.49 22.0
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 41 36 77 41.41 34.29 37.75
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 18 9 27 30.0 14.29 21.95
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 19 13 32 28.36 19.4 23.88
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 36 34 70 30.25 25.37 27.67
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 57 46 103 30.48 25.14 27.84
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 7339 7436 14775 24.82 21.49 23.03

戻る