公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院小選挙区選出議員選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 342 361 703 28.15 25.69 26.83
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 221 214 435 33.59 29.32 31.34
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 180 222 402 20.74 20.61 20.67
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 341 364 705 24.96 21.98 23.33
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 315 353 668 21.37 19.08 20.1
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 369 380 749 34.49 30.35 32.26
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 353 377 730 26.38 23.31 24.7
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 337 370 707 27.65 24.82 26.09
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 323 295 618 29.28 26.43 27.85
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 252 260 512 25.33 20.67 22.73
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 128 145 273 31.76 27.72 29.48
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 275 265 540 30.42 23.35 26.48
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 360 343 703 23.95 19.24 21.39
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 20 16 36 32.79 28.07 30.51
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 435 449 884 34.74 30.67 32.55
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 131 131 262 36.9 31.57 34.03
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 47 38 85 31.33 25.68 28.52
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 27 25 52 45.76 36.23 40.63
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 26 19 45 50.0 33.33 41.28
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 254 264 518 30.49 26.97 28.59
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 304 359 663 26.53 25.72 26.08
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 394 399 793 31.93 25.33 28.23
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 451 460 911 27.87 26.15 26.98
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 50 42 92 37.04 30.66 33.82
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 31 27 58 50.0 43.55 46.77
元町会館 332 385 717 332 385 717 102 89 191 30.72 23.12 26.64
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 203 221 424 24.17 23.89 24.02
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 387 409 796 29.77 26.52 28.01
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 246 284 530 29.15 29.96 29.58
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 304 329 633 28.84 27.46 28.11
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 380 386 766 26.86 23.39 24.99
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 119 105 224 27.36 22.06 24.59
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 31 24 55 28.18 22.22 25.23
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 45 43 88 36.29 32.09 34.11
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 26 31 57 34.21 36.9 35.63
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 53 51 104 45.69 45.54 45.61
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 286 308 594 26.34 24.52 25.36
砺波会館 101 99 200 101 99 200 22 13 35 21.78 13.13 17.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 34 24 58 25.76 20.34 23.2
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 43 39 82 43.43 37.14 40.2
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 20 13 33 33.33 20.63 26.83
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 21 14 35 31.34 20.9 26.12
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 41 36 77 34.45 26.87 30.43
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 67 55 122 35.83 30.05 32.97
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 8396 8652 17048 28.39 25.01 26.57

戻る