公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[09:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 43 32 75 3.54 2.28 2.86
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 31 32 63 4.71 4.38 4.54
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 31 27 58 3.57 2.51 2.98
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 38 33 71 2.78 1.99 2.35
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 38 12 50 2.58 0.65 1.5
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 46 31 77 4.3 2.48 3.32
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 54 39 93 4.04 2.41 3.15
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 58 27 85 4.76 1.81 3.14
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 47 28 75 4.26 2.51 3.38
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 28 23 51 2.81 1.83 2.26
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 19 18 37 4.71 3.44 4.0
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 28 27 55 3.1 2.38 2.7
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 34 27 61 2.26 1.51 1.86
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 5 6 11 8.2 10.53 9.32
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 74 56 130 5.91 3.83 4.79
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 26 20 46 7.32 4.82 5.97
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 10 5 15 6.67 3.38 5.03
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 5 0 5 8.47 0.0 3.91
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 2 2 4 3.85 3.51 3.67
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 41 34 75 4.92 3.47 4.14
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 42 29 71 3.66 2.08 2.79
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 42 32 74 3.4 2.03 2.63
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 64 52 116 3.96 2.96 3.44
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 12 6 18 8.89 4.38 6.62
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 5 1 6 8.06 1.61 4.84
元町会館 332 385 717 332 385 717 15 8 23 4.52 2.08 3.21
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 26 27 53 3.1 2.92 3.0
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 49 50 99 3.77 3.24 3.48
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 29 30 59 3.44 3.16 3.29
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 48 40 88 4.55 3.34 3.91
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 63 55 118 4.45 3.33 3.85
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 17 11 28 3.91 2.31 3.07
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 6 7 13 5.45 6.48 5.96
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 11 5 16 8.87 3.73 6.2
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 5 6 11 6.58 7.14 6.88
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 14 12 26 12.07 10.71 11.4
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 33 28 61 3.04 2.23 2.6
砺波会館 101 99 200 101 99 200 2 1 3 1.98 1.01 1.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 10 10 20 7.58 8.47 8.0
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 15 9 24 15.15 8.57 11.76
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 0 0 0 0.0 0.0 0.0
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 3 3 6 4.48 4.48 4.48
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 5 4 9 4.2 2.99 3.56
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 14 12 26 7.49 6.56 7.03
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 1188 917 2105 4.02 2.65 3.28

戻る