公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[13:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 236 237 473 19.42 16.87 18.05
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 158 137 295 24.01 18.77 21.25
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 117 133 250 13.48 12.35 12.85
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 232 236 468 16.98 14.25 15.49
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 203 199 402 13.77 10.76 12.09
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 268 267 535 25.05 21.33 23.04
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 241 245 486 18.01 15.15 16.45
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 237 245 482 19.44 16.43 17.79
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 220 194 414 19.95 17.38 18.66
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 165 159 324 16.58 12.64 14.38
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 95 111 206 23.57 21.22 22.25
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 182 170 352 20.13 14.98 17.26
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 218 215 433 14.5 12.06 13.18
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 17 13 30 27.87 22.81 25.42
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 322 335 657 25.72 22.88 24.19
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 94 96 190 26.48 23.13 24.68
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 27 20 47 18.0 13.51 15.77
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 24 21 45 40.68 30.43 35.16
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 18 15 33 34.62 26.32 30.28
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 180 195 375 21.61 19.92 20.7
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 225 245 470 19.63 17.55 18.49
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 274 268 542 22.2 17.02 19.3
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 317 295 612 19.59 16.77 18.12
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 36 30 66 26.67 21.9 24.26
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 24 22 46 38.71 35.48 37.1
元町会館 332 385 717 332 385 717 68 56 124 20.48 14.55 17.29
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 159 154 313 18.93 16.65 17.73
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 254 265 519 19.54 17.19 18.26
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 158 175 333 18.72 18.46 18.58
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 221 219 440 20.97 18.28 19.54
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 267 272 539 18.87 16.48 17.59
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 89 82 171 20.46 17.23 18.77
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 18 13 31 16.36 12.04 14.22
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 38 35 73 30.65 26.12 28.29
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 21 26 47 27.63 30.95 29.38
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 40 37 77 34.48 33.04 33.77
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 197 205 402 18.14 16.32 17.16
砺波会館 101 99 200 101 99 200 17 10 27 16.83 10.1 13.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 21 18 39 15.91 15.25 15.6
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 37 33 70 37.37 31.43 34.31
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 15 8 23 25.0 12.7 18.7
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 13 9 22 19.4 13.43 16.42
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 25 24 49 21.01 17.91 19.37
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 44 32 76 23.53 17.49 20.54
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 5832 5776 11608 19.72 16.69 18.09

戻る