公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[19:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 374 403 777 30.78 28.68 29.66
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 240 239 479 36.47 32.74 34.51
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 196 247 443 22.58 22.93 22.78
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 368 402 770 26.94 24.28 25.48
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 349 397 746 23.68 21.46 22.44
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 398 409 807 37.2 32.67 34.75
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 384 405 789 28.7 25.05 26.7
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 367 408 775 30.11 27.36 28.6
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 349 321 670 31.64 28.76 30.19
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 278 283 561 27.94 22.5 24.9
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 138 160 298 34.24 30.59 32.18
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 297 295 592 32.85 25.99 29.03
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 391 379 770 26.01 21.26 23.43
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 22 17 39 36.07 29.82 33.05
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 471 496 967 37.62 33.88 35.6
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 146 143 289 41.13 34.46 37.53
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 53 42 95 35.33 28.38 31.88
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 27 25 52 45.76 36.23 40.63
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 26 21 47 50.0 36.84 43.12
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 277 289 566 33.25 29.52 31.24
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 325 387 712 28.36 27.72 28.01
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 419 436 855 33.95 27.68 30.44
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 485 498 983 29.98 28.31 29.11
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 54 47 101 40.0 34.31 37.13
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 32 30 62 51.61 48.39 50.0
元町会館 332 385 717 332 385 717 113 104 217 34.04 27.01 30.26
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 231 244 475 27.5 26.38 26.91
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 421 455 876 32.38 29.51 30.82
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 276 306 582 32.7 32.28 32.48
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 332 348 680 31.5 29.05 30.2
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 408 426 834 28.83 25.82 27.21
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 130 115 245 29.89 24.16 26.89
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 32 24 56 29.09 22.22 25.69
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 45 45 90 36.29 33.58 34.88
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 27 32 59 35.53 38.1 36.88
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 55 52 107 47.41 46.43 46.93
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 310 332 642 28.55 26.43 27.41
砺波会館 101 99 200 101 99 200 24 17 41 23.76 17.17 20.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 35 25 60 26.52 21.19 24.0
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 43 39 82 43.43 37.14 40.2
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 21 15 36 35.0 23.81 29.27
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 24 15 39 35.82 22.39 29.1
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 48 42 90 40.34 31.34 35.57
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 71 57 128 37.97 31.15 34.59
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 9112 9472 18584 30.82 27.38 28.96

戻る