公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[20:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
第一小学校 1215 1405 2620 1215 1405 2620 382 411 793 31.44 29.25 30.27
岩見沢小学校 658 730 1388 658 730 1388 252 244 496 38.3 33.42 35.73
中央児童館 868 1076 1944 868 1077 1945 201 254 455 23.16 23.58 23.39
東光中学校 1366 1656 3022 1366 1656 3022 375 409 784 27.45 24.7 25.94
市役所 1476 1850 3326 1474 1850 3324 355 407 762 24.08 22.0 22.92
南町中央会館 1071 1252 2323 1070 1252 2322 402 413 815 37.57 32.99 35.1
光陵中学校 1339 1617 2956 1338 1617 2955 388 408 796 29.0 25.23 26.94
美園小学校 1219 1492 2711 1219 1491 2710 377 417 794 30.93 27.97 29.3
南コミュニティセンター 1104 1116 2220 1103 1116 2219 357 329 686 32.37 29.48 30.91
高等看護学院 995 1258 2253 995 1258 2253 285 295 580 28.64 23.45 25.74
日の出南会館 403 523 926 403 523 926 141 161 302 34.99 30.78 32.61
鉄北児童館 904 1135 2039 904 1135 2039 302 299 601 33.41 26.34 29.48
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286 1503 1783 3286 396 381 777 26.35 21.37 23.65
御茶の水交流センター 61 57 118 61 57 118 22 17 39 36.07 29.82 33.05
上幌向中学校 1255 1464 2719 1252 1464 2716 481 502 983 38.42 34.29 36.19
西川町福祉会館 355 415 770 355 415 770 146 143 289 41.13 34.46 37.53
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298 150 148 298 53 42 95 35.33 28.38 31.88
大願地区多目的研修会館 59 69 128 59 69 128 27 25 52 45.76 36.23 40.63
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109 52 57 109 26 21 47 50.0 36.84 43.12
東小学校 834 979 1813 833 979 1812 281 294 575 33.73 30.03 31.73
日の出小学校 1146 1396 2542 1146 1396 2542 330 387 717 28.8 27.72 28.21
中央小学校 1234 1575 2809 1234 1575 2809 427 447 874 34.6 28.38 31.11
志文小学校 1619 1759 3378 1618 1759 3377 493 504 997 30.47 28.65 29.52
メープル小学校 135 137 272 135 137 272 54 47 101 40.0 34.31 37.13
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124 62 62 124 32 30 62 51.61 48.39 50.0
元町会館 332 385 717 332 385 717 118 104 222 35.54 27.01 30.96
やまと町内会館 840 925 1765 840 925 1765 236 251 487 28.1 27.14 27.59
若松会館 1302 1542 2844 1300 1542 2842 428 466 894 32.92 30.22 31.46
日の出コミュニティセンター 844 948 1792 844 948 1792 283 313 596 33.53 33.02 33.26
幌向北会館 1054 1198 2252 1054 1198 2252 334 350 684 31.69 29.22 30.37
東・栄児童館 1415 1650 3065 1415 1650 3065 421 435 856 29.75 26.36 27.93
市役所北村支所 437 476 913 435 476 911 131 116 247 30.11 24.37 27.11
豊正地区自治会館 110 108 218 110 108 218 32 24 56 29.09 22.22 25.69
幌達布地区自治会館 124 134 258 124 134 258 45 45 90 36.29 33.58 34.88
砂浜地区自治会館 76 84 160 76 84 160 27 32 59 35.53 38.1 36.88
東地区自治会館 116 112 228 116 112 228 55 52 107 47.41 46.43 46.93
栗沢市民センター 1086 1256 2342 1086 1256 2342 317 335 652 29.19 26.67 27.84
砺波会館 101 99 200 101 99 200 24 17 41 23.76 17.17 20.5
西地区集会所 132 118 250 132 118 250 35 25 60 26.52 21.19 24.0
岐阜地区集会所 99 105 204 99 105 204 43 39 82 43.43 37.14 40.2
栗丘地区集会所 60 63 123 60 63 123 21 15 36 35.0 23.81 29.27
由良地区集会所 67 67 134 67 67 134 24 15 39 35.82 22.39 29.1
上幌地区集会所 119 134 253 119 134 253 48 42 90 40.34 31.34 35.57
美流渡コミュニティセンター 188 183 371 187 183 370 71 57 128 37.97 31.15 34.59
合計 29585 34598 64183 29570 34598 64168 9278 9620 18898 31.38 27.81 29.45

戻る