公開期限:2026. 3.16
北海道岩見沢市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

最高裁判所裁判官国民審査:投票速報

[当日有権者数]

投票所 当日有権者数
第一小学校 1215 1405 2620
岩見沢小学校 658 730 1388
中央児童館 868 1076 1944
東光中学校 1366 1656 3022
市役所
[在外]
1474
[16]
1850
[21]
3324
[37]
南町中央会館 1070 1252 2322
光陵中学校 1338 1617 2955
美園小学校 1219 1491 2710
南コミュニティセンター 1103 1116 2219
高等看護学院 995 1258 2253
日の出南会館 403 523 926
鉄北児童館 904 1135 2039
幌向総合コミュニティセンターほっとかん 1503 1783 3286
御茶の水交流センター 61 57 118
上幌向中学校 1252 1464 2716
西川町福祉会館 355 415 770
鉄北地区多目的研修会館 150 148 298
大願地区多目的研修会館 59 69 128
岩峰地区農地流動化センター 52 57 109
東小学校 833 979 1812
日の出小学校 1146 1396 2542
中央小学校 1234 1575 2809
志文小学校 1618 1759 3377
メープル小学校 135 137 272
朝日コミュニティ交流センター 62 62 124
元町会館 332 385 717
やまと町内会館 840 925 1765
若松会館 1300 1542 2842
日の出コミュニティセンター 844 948 1792
幌向北会館 1054 1198 2252
東・栄児童館 1415 1650 3065
市役所北村支所 435 476 911
豊正地区自治会館 110 108 218
幌達布地区自治会館 124 134 258
砂浜地区自治会館 76 84 160
東地区自治会館 116 112 228
栗沢市民センター 1086 1256 2342
砺波会館 101 99 200
西地区集会所 132 118 250
岐阜地区集会所 99 105 204
栗丘地区集会所 60 63 123
由良地区集会所 67 67 134
上幌地区集会所 119 134 253
美流渡コミュニティセンター 187 183 370
合計(国内) 29570 34597 64167
合計(在外) 16 21 37
合計(国内+在外) 29586 34618 64204

戻る