| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 2105 | 3.28 | |
| 7566 | 11.79 | |
| 11609 | 18.09 | |
| 14775 | 23.03 | |
| 17048 | 26.57 | |
| 18585 | 28.96 | |
| 18899 | 29.45 |
| 時刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 2105 | 3.28 | |
| 7566 | 11.79 | |
| 11608 | 18.09 | |
| 14774 | 23.02 | |
| 17047 | 26.57 | |
| 18584 | 28.96 | |
| 18898 | 29.45 |
当日有権者数
| 当日有権者数(人) | |
|---|---|
| 衆議小選挙区 | 64205 |
| 衆議比例代表 | 64205 |
| 最高裁国民審査 | 64204 |